Nikon D3200 (2012-2014)
Alcune caratteristiche tecniche | |
Sensore d’immagine | DX, CMOS 23,2 x 15,4 mm |
Pixell effettivi | 24.2 milioni |
Formato File | NEF RAW a 12 bit, JPEG |
Dimensione immagine | DX |
Sensibilità | 100-6.400 manuale e automatico |
Messa a fuoco | AF-Singolo, AF-Continuo. AF-Automatico, AF-F (permanente), M |
Tempi di posa | 30- 1/4000 + posa B |
Modalità di esposizione | Program, S (priorità tempi), A (priorità diaframmi), Manuale |
Otturatore | Meccanico |
Misurazione esposimetrica | Matrix, Ponderata centrale, Spot |
Campo mis. esposimetrica | Da - 1 a +19EV |
Modalità di scatto | Singolo, CH (continuo alto), CL (continuo basso), Autoscatto |
Sincronizzazione flash | Fino a 1/200 sec. |
Flash incorporato | NG 12 a 100 ISO |
Supporto memorizzazione | SD, SDHC (UHS-I), SDXC (UHC-I) |
Slot card | 1 |
Mirino | Mirino reflex con obiettivo singolo a pentaprisma |
Monitor | LCD TFT da 7,5 cm, circa 921 k punti |
Monitor touchscreen | No |
Stabilizzazione interna | No |
Pulizia sensore | Si |
Registrazione video | 1920 x 1080 / 30p |
Formato file video | NTSC, PAL |
Uscite HDMI | Tipo C |
Ingresso audio | Jack mini-pin stereo diametro da 3,5 mm |
Uscita audio | - |
USB | USB ad alta velocità |
Batteria | Ricaricabile Li-ion EN-EL14 |
Misure (LxAxP) | Circa 125 x 96 x 76,5 mm |
Peso | Circa 455 g senza batteria e card di memoria |
- Leggerezza
- Facilità di utilizzo
- Immagini dettagliate dai colori brillanti
- Ottimi filmati Full-HD
- Risultati eccezionali fino a ISO 6400
- Se si utilizzano obiettivi non AF-S si perdono vari automatismi
18mm - 1/320sec. - f/9,0 - ISO 100 (AF-S DX zoom 18-300mm 3,5-5,6 VR) Pisa, Toscana, Italia |
18mm - 1/250sec. - f/8,0 - ISO 100 (AF-S DX zoom 18-300mm 3,5-5,6 VR) Lucca, Toscana, Italia |
52mm - 1/200sec. - f/8,0 - ISO 6400 (AF-S DX zoom 18-300mm 3,5-5,6 VR) Acquario di Genova, Liguria, Italia |
Commenti
Posta un commento